The international jury has shortlisted these 20 companies as winners of the "Most Globally Competitive Chinese Company" awards.
| 1 | Alibaba.com Corporation |
| 2 | Baosteel Group Corporation |
| 3 | Changsha Zoomlion |
| 4 | China Huaneng Group |
| 5 | China International Marine Containers (Group) Ltd. |
| 6 | China Minmetals Corporation |
| 7 | China National Aviation Holding Company |
| 8 | China National Chemical Corporation |
| 9 | China National Offshore Oil Corporation |
| 10 | China Petrochemical Corporation |
| 11 | Fosun Group |
| 12 | Geely Holding Group |
| 13 | Haier Co.,Ltd |
| 14 | Huawei Technologies Co., Ltd. |
| 15 | LDK Solar Co., Ltd |
| 16 | Lenovo Corporation |
| 17 | Midea |
| 18 | Neusoft |
| 19 | Tencent Holdings Limited |
| 20 | ZTE Corporation |
